江夏區企業吸納就業補貼公示
發布日期:2024-11-26 08:07 文章來源:江夏區人力資源和社會保障局根據《關于做好一次性吸納就業補貼發放的通知》(武人社函〔2023〕304號)等有關文件規定。
經企業申報,區勞動就業服務中心審核,我區13家企業吸納42名應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生),符合申報條件,現將擬于補貼的人員,在江夏區人民政府網面向社會公示(名單附后)。公示時間為2024年11月26日至2024年12月2日。如對擬補貼有異議,請在公示期間予以投訴。聯系電話:027-87015583
附件:江夏區一次性吸納就業補貼公示名單
?
?
?
江夏區人力資源和社會保障局
???????????????????????????? 2024年11月25日????
江夏區一次性吸納就業補貼公示名單
?
序號 | 企業名稱 | 姓?? 名 | 人員類別 | 補貼標準 (元) |
1 | 武漢東遠鴻興電子技術有限公司 | 吳翼 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
柯賢琴 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
聶銘 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
2 | 湖北中宜教育科技有限公司 | 韓思敏 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
3 | 武漢哲創教育科技有限公司 | 方夢婷 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
4 | 武漢食永天餐飲管理有限公司 | 鄒玉瑩 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
5 | 武漢漢瑾地質勘察有限責任公司 | 宋振球 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
趙昊 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
王金宇 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
6 | 武漢賢良汽車銷售服務有限公司 | 談貝 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
晏煒皓 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
7 | 中鐵重工有限公司 | 姚馳 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
張森 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
符潤朝 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
孟飛超 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
李昀達 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
賈競夫 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
張歡 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
陳昊鵬 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
魏明 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
曾昊 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
孔偉鵬 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
金佳慧 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
肖嘉俊 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
王寬 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
程聲昊 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
8 | 武漢東海石化重型裝備有限公司 | 胡彤 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
何楚麟 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
童洲 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
張潞 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
陳康 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
米迪 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
9 | 武漢希諾智能醫學有限公司 | 景點 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
周晶 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
劉志浩 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
10 | 湖北柳瑞機械設備有限公司 | 郭紫盈 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
11 | 湖北眾研檢測技術有限公司 | 周核 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
劉威 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
廖宇恒 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
12 | 羅根激光科技(武漢)有限公司 | 陸騰科 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
周加望 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 | ||
13 | 武漢兆鐳凱智能制造有限公司 | 蘇何鳴 | 應屆高校畢業生(含離校兩年內未就業高校畢業生) | 1000 |
?
?