江夏區(qū)園林和林業(yè)局2022年政府信息公開工作年度報告
發(fā)布日期:2023-01-18 17:14 文章來源:江夏區(qū)園林和林業(yè)局局一、總體情況
2022年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,以公正便民為基本要求,切實推行政務信息公開工作,加強群眾對行政權力的民主監(jiān)督。
1.主動公開政府信息情況。2022年,我局根據政務信息公開的范圍、內容進行了梳理,按照標準統(tǒng)一、運作規(guī)范的要求,對政務信息公開內容進行了補充以及已公開內容的刪補,確保公開時間更加及時,公開內容更加全面。
2.依申請公開政府信息情況。2022年我局未收到政府信息公開申請。
3、政府信息管理情況。我局通過采取社會監(jiān)督、各方配合的方式,動員各科室和直屬單位的力量,分工協(xié)作,上下聯(lián)動,形成工作合力,確保信息公開工作落實到位。
4、政府信息公開平臺建設情況。我局主要通過江夏區(qū)人民政府網站、公示欄對外進行公示,對應公示的事項嚴格依照程序,經逐級核實簽字,確保公開內容準確無誤。
5.監(jiān)督保障情況。我局明確了政務公開分管領導及承辦科室,制定了相應的工作方案,要求各科室、二級單位嚴格按照政務公開的要求,做好應公開盡公開,確保公布信息的權威性、準確性、時效性。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 366 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 28 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1、屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1、本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1、信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進情況
2022年我局在政府信息公開工作中取得了一定成效,但信息報送公開制度還有待進一步完善。下一步,我們將結合我局政府信息公開工作實際,進一步簡化信息報送公開流程,讓公眾能夠更及時、全面的了解政府信息。
六、其他需要報告的事項
1、2022年,我局無政府信息處理費收取情況。
2、2022年區(qū)人民政府下達我局辦理的市、區(qū)人大政協(xié)議提案主辦件共9件,其中主辦市政協(xié)委員提案1件(第544號)、區(qū)政協(xié)委員提案6件(第141號、第142號、第143號、第144號、第145號、第146號)、人大代表建議案1件(第108號)、政協(xié)建議案續(xù)辦件1件(第3號),各主辦件均按照時間節(jié)點進行了走訪、調查、辦理和回訪,辦結率、回復率、滿意率均為100%。
3、2022年,我局已按照政務公開工作要點落實政務公開各項工作。
4、2022年,我局無重點領域(重大建設項目批準與實施、公益事業(yè)建設、公共資源配置)政府信息公開情況。