江夏區(qū)交通運(yùn)輸局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
發(fā)布日期:2023-01-19 09:35 文章來(lái)源:江夏區(qū)交通運(yùn)輸局一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況。2022年,按照區(qū)政府信息公開工作的要求,認(rèn)真做好主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開以及政府信息公開指南的編制、更新工作;按照要求,對(duì)公文信息進(jìn)行了梳理,編制了相應(yīng)的政府信息目錄。
(二)依申請(qǐng)公開情況。2022年未收到受理公民依申請(qǐng)公開。未發(fā)生因依申請(qǐng)公開而引發(fā)行政訴訟、行政復(fù)議的情況。
(三)政府信息管理情況。依托中共江夏區(qū)委、江夏區(qū)政府官方網(wǎng)站進(jìn)行信息更新和維護(hù)。
(四)平臺(tái)建設(shè)情況。我局依托“江夏融媒”“江夏交通”平臺(tái)推廣介紹江夏區(qū)交通運(yùn)輸局工作成果。
(五)監(jiān)督保障情況。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》文件要求,建立健全政府信息公開工作考核制度、社會(huì)評(píng)議制度和責(zé)任追究制度,規(guī)范信息審核工作,嚴(yán)格遵循“先審查、后公開”,做好政務(wù)信息保密工作,確保信息公開及時(shí)、規(guī)范、安全。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
我局在江夏區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站上的信息公開目錄、信息名稱、內(nèi)容描述均按照規(guī)定公開、報(bào)送,確保了信息公開內(nèi)容更新及時(shí)、上傳準(zhǔn)確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發(fā)布內(nèi)容符合規(guī)范,政府信息公開均按規(guī)定時(shí)間辦理。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 143 | ||
行政強(qiáng)制 | 2 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2022年共新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量0件。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2022年度我局未收到信息公開申請(qǐng)復(fù)議和訴訟。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,我局政府信息公開工作有序推進(jìn),進(jìn)一步豐富了公開的內(nèi)容和載體,取得了一定的成效,但還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。一是信息公開工作流程和相關(guān)職責(zé)需進(jìn)一步明確和規(guī)范,工作機(jī)制需進(jìn)一步完善,工作效率待進(jìn)一步提高。 二是信息公開意識(shí)和能力需進(jìn)一步加強(qiáng)。需進(jìn)一步加強(qiáng)信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提升信息公開的能力和水平。
在今后的工作中,我局重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:一是進(jìn)一步建立和完善政府信息公開工作制度規(guī)范信息公開流程。不斷提高政府信息公開的規(guī)范性和質(zhì)量。二是進(jìn)一步完善政府信息公開內(nèi)容,建立長(zhǎng)效機(jī)制。完善主動(dòng)公開的政府信息目錄,保證信息內(nèi)容的完整性。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
1.我局2022年度未有政府信息處理費(fèi)收取情況。
2.我局2022年度共辦理區(qū)人大建議22件、區(qū)政協(xié)提案13件,所有議提案均按時(shí)辦理答復(fù)完畢,辦復(fù)率、滿意度100%。
江夏區(qū)交通運(yùn)輸局
2023年1月19日