江夏區(qū)法泗街道2023年政府信息公開工作年度報告
發(fā)布日期:2024-01-18 16:00 文章來源:江夏區(qū)人民政府法泗街道辦事處江夏區(qū)法泗街道2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
????2023年度,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)規(guī)定,現(xiàn)公開江夏區(qū)法泗街道2023年政府信息公開工作年度報告。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限是2023年1月1日至2023年12月31日。
???(一)政府信息主動公開情況
????2023年我街已在區(qū)政府門戶網(wǎng)站公示機關(guān)職能、機關(guān)設(shè)置、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式、負(fù)責(zé)人姓名等機構(gòu)職能調(diào)整信息,并按要求公示了我街財政預(yù)算、決算信息、惠企政策等群眾關(guān)注的重點信息。
???(二)政府信息依申請公開政府信息情況
???2023年我街未收到政府信息公開申請。
???(三)政府信息管理情況
???我街已健全并動態(tài)更新信息管理相關(guān)工作機制,專人專職信息公開材料收集、發(fā)布、歸檔等管理工作。
???(四)政府信息平臺建設(shè)情況
????充分利用街道、村社區(qū)各級政務(wù)公開欄、電子滾動屏等,構(gòu)建全街道政務(wù)公開網(wǎng)絡(luò),切實實現(xiàn)便民利民、公開透明。
???(五)監(jiān)督保障情況
????依據(jù)政府信息公開具體要點分工,兼顧本街道實際狀況,將政府信息公開任務(wù)具體化,確保相關(guān)科室切實履行職責(zé)。高度重視網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布工作,對發(fā)布上網(wǎng)的信息內(nèi)容實施嚴(yán)格審查與把控。
二、主動公開政府信息情況
????江夏區(qū)法泗街道在江夏區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站上的信息公開目錄、信息名稱、內(nèi)容描述均按照規(guī)定公開、報送,確保了信息公開內(nèi)容更新及時、上傳準(zhǔn)確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發(fā)布內(nèi)容符合規(guī)范,政府信息公開均按規(guī)定時間辦理。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
????2023年度江夏區(qū)法泗街道辦事處未收到政府信息公開申請。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
????2023年度江夏區(qū)法泗街道辦事處未收到政府信息公開申請。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
????2023年,江夏區(qū)法泗街道在政府信息公開方面已取得一定成果,然而,政府信息公開的領(lǐng)域仍有待進(jìn)一步拓展,以及豐富政府信息公開的形式。展望未來,江夏區(qū)法泗街道將遵循區(qū)委、區(qū)政府的指導(dǎo),結(jié)合實際情況,運用多種策略拓展公開渠道,豐富信息公開的方式,加大宣傳和培訓(xùn)力度,從而不斷提升江夏區(qū)法泗街道政府信息公開工作的整體水平。
六、其他需要報告的事項
????1.2023年,我街無政府信息處理費收取情況。
????2.2023年,區(qū)人民政府下達(dá)我街辦理的區(qū)政協(xié)提案主辦件2件,為區(qū)六屆三次會議人大代表建議第17號議案以及區(qū)政協(xié)六屆三次會議第43號提案。
????3.2023年,我街已按照全區(qū)政務(wù)公開各項工作要求落實工作要點。
????4.2023年,我街無重點領(lǐng)域(重大建設(shè)項目批準(zhǔn)與實施公益事業(yè)建設(shè)、公共資源配置)政府信息公開情況。